Unsere 26. Vereinsmeisterschaft umfasste diesmal 5 Kategorien
- SW-Bild: Thema frei
- Farbbild: Mensch
- Farbbild: Natur
- Farbbild: Frei
- Sonderthema: Sport
Das Siegertreppchen eroberten wie die beiden Jahre zuvor auf Platz 1 Hubert Bichler, gefolgt von Siegfried Pilz und Reinhold Schiemer.
Wir gratulieren recht herzlich.
Gesamtwertung
Rang | Name | Punkte |
1 | Hubert Bichler | 168 |
2 | Siegfried Pilz | 166 |
3 | Reinhold Schiemer | 155 |
4 | Reinhard Ranzenberger | 150 |
5 | Harald Lenzeder | 114 |
6 | Helga Mayr | 110 |
7 |
Josef Ramsl | 107 |
8 | Reinhard Feuchtner | 97 |
9 | Sabrina Scharschinger | 81 |
10 | Rainer Topf | 76 |
11 | Barbara Kindlinger | 52 |
12 | Robert Serbinek | 44 |





Kommentar schreiben